花蓮縣政府 函 |
地址:970270花蓮縣花蓮市府前路17號 承辦人:湯駿豪 電話:03-8462860#319 電子信箱:a0981071308@hlc.edu.tw |
受文者:花蓮縣富里鄉永豐國民小學
|
發文日期: | 中華民國114年8月20日 |
發文字號: | 府教設字第1140165798號 |
速別: | 普通件 |
密等及解密條件或保密期限: |
附件: | A09030000E_1140081461_senddoc1_Attach (376550000A_1140165798_ATTACH1.pdf) |
主旨: | 檢送「114年度高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險」114年2月1日至114年7月31日易發事故及傷亡統計表,詳如說明,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據教育部國民及學前教育署114年8月19日臺教國署學字第1140081461號函辦理。 |
二、 | 114年2月1日至114年7月31日期間旨揭保險受理理賠申請案件共446件,經分析前開資料,學校易發生事故及傷亡之相關統計如下: |
(一) | 易發事故種類分析:跌倒/滑倒213件(47.76%)、樹枝葉掉落57件(12.78%)、其他各類事故51件(11.43%)、尖銳物割/劃傷44件(9.87%)及其他物掉落27件(6.05%)。 |
(二) | 事故地點分析:停車場105件(23.54%)、教室96件(21.52%)、走廊及樓梯79件(17.71%)、操場59件(13.23%)及校外場所42件(9.42%)。 |
(三) | 事故人身份分析:教職/校務人員163件(36.55%)、其他身分人員77件(17.26%)、國小生59件(13.23%)、幼兒51件(11.43%)及國中生28件(6.28%)。 |
三、 | 本期易發生之意外,以「跌倒/滑倒」事故為首,請加強公共場域設備定期檢整與維護,並強化教職員工生「安全防險」觀念,避免意外事故肇生,俾利保障第三人安全,提供安全無虞校園。 |
四、 | 檢附分析表供各校(園)參考,請落實環境維護及公共安全;另請本府教育處特殊及幼兒教育科轉知教保服務機構。 |
總務主任 李郁城
電話 03-8831195#13
手機 0921-072055
信箱 yucheng10606028@hlc.edu.tw
總計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
平均: | ![]() ![]() ![]() |
學習扶助數學班